Есеп 2020 ж
| 18 мамыр 2020 ж | ||||
| Тегі, Аты, Әкенің аты | Взнос | Садақа | Ауз ашар | |
| 1 | Шаймерденов Болат | 5000 | 3330 | 10000 |
| 2 | Шаймерденов Тимур | 5000 | ||
| 3 | Шаймерденов Мурат | 5000 | 500 | 5000 |
| 4 | Шаймерденов Кайрат | 5000 | ||
| 5 | Муратов Акжол | 5000 | ||
| 6 | Шагаев Абай | 5000 | 2220 | 10000 |
| 7 | Шагаева Сара | 5000 | ||
| 8 | Абушаминов Алихан | 5000 | 2220 | 10000 |
| 9 | Ахетов Байқоныс | 5000 | 6290 | 5000 |
| 10 | Байқоныс Елюбай | 5000 | ||
| 11 | Қалқаев Салім | 5000 | ||
| 12 | Нугманов Алмабек | 5000 | 2000 | 10000 |
| 13 | Нугманова Бидагұл | 5000 | ||
| 14 | Шайкенова Албина | 5000 | 5000 | |
| 15 | Ахметкалиев Берік | 5000 | 10000 | |
| 16 | Калиев Иляс | 5000 | 370 | 5000 |
| 17 | Шиебаев Канат | 5000 | ||
| 18 | Ергазин Бауыржан | 5000 | 1110 | 10000 |
| 19 | Баекенов Абдикарім | 5000 | 1000 | 10000 |
| 20 | Макзумов Ғабдылқадым | 5000 | ||
| 21 | Мнайдаров Сайлау | 5000 | 3330 | 10000 |
| 22 | Какимжанов Ғабит | 5000 | ||
| 23 | Тасмагамбетов Осман | 5000 | 5000 | |
| 24 | Ергазин Айбек | 5000 | 1800 | 10000 |
| 25 | Ергазин Каирбек | 1480 | ||
| 26 | Рахимов Ерлан | 5000 | ||
| 27 | Эльмира Даулетовна Е. | 1480 | ||
| 28 | Асемгұл Даулетовна А. | 5000 | 5000 | |
| 29 | Нурпеисов Жаслан | 5000 | 2220 | 5000 |
| 30 | Нурпиесова Алма | 5000 | 2250 | 5000 |
| 31 | Нурпеисов Ауэз | 5000 | 1170 | 5000 |
| 32 | Асель Сапаржановна | 5000 | ||
| 33 | Кульпаш | 5000 | 2200 | 2000 |
| 34 | Хамзин Каби | 5000 | 10000 | |
| 35 | Хамзин Кайрат | 5000 | ||
| 36 | Ерлан Мырзатайұлы | 5000 | 1500 | 5000 |
| 37 | Зинагуль Қайржановна | 4000 | ||
| 38 | Шаймердинов Кайрат | 5000 | ||
| 39 | Гульмира Мырзатаевна | 2960 | ||
| 40 | Нурпеисов Мырзатай | 5000 | 740 | 5000 |
| 41 | Жусупбеков А.Р. | 5000 | 1480 | 10000 |
| 42 | Ахметкалиев Даулет | 5000 | 10000 | |
| 43 | Ахметкалиев Бахтияр | 5000 | ||
| 44 | Ахметкалиев Ерик | 5000 | ||
| 45 | Галымов Назымбек | 5000 | 1500 | 10000 |
| 46 | Мусафиров Аяган | 5000 | 10000 | |
| 47 | Досмагамбетов Тургын | 5000 | 1500 | 10000 |
