Есеп 2021 ж
| Тегi, Аты, Әкенiң аты | Мүшелiк жарнасы |
Садақа | Ауз ашар | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаймерденов Мурат | 5000 | 1300 | 10000 |
| 2. | Шаймерденов Кайрат | 5000 | ||
| 3. | Байекенов Абдыкарiм | 5000 | 1000 | 10000 |
| 4. | Магзумов Қаден | 5000 | ||
| 5. | Досмагамбетов Тұрғын | 5000 | 2000 | 10000 |
| 6. | Досмагамбетов Аслан | 5000 | ||
| 7. | Галымов Назымбек | 5000 | ||
| 8. | Шагаев Абай | 5000 | 2520 | |
| 9. | Нугманов Алмабек | 5000 | 2100 | 10000 |
| 10. | Абушаминов Алихан | 5000 | 2600 | 10000 |
| 11. | Шаймердинов Болат | 5000 | 4000 | |
| 12. | Шаймердинов Тимур | 5000 | ||
| 13. | Баймолдин М.Б. | 5000 | ||
| 14. | Ахметкалиев Берик | 105 000 | 2940 | |
| 15. | Ахметкалиев Даулет | 5000 | ||
| 16. | Ахметкалиев Ерик | 5000 | 1680 | |
| Ахметкалиев Ерик | 50000 | |||
| 17. | Ахметкалиев Бахтияр | 5000 | ||
| 18. | Каниев Ильяс | 5000 | 420 | |
| 19. | Мустафин Келдыбек | 5000 | ||
| 20. | Нурпеисов Мырзатай | 5000 | 2680 | 10000 |
| 21 | Алимжанов Кенеш | 5000 | 10000 | |
| 22. | Калкаев Салимжан | 5000 | 5460 | |
| 23. | Шайкенова Альбина | 5000 | 1680 | |
| 24. | Нурпеисов Ауэз | 2260 | ||
| 25. | Нурпеисов Шамғул | 1680 | ||
| 26. | Анаят А. | 2600 | ||
| 27. | Ахетов Байқоныс | 5500 | ||
| 28. | Ахметкалиев Серик | 840 | ||
| 29. | Ахметкалиев Малик | 420 | ||
| 30. | Сулейменова Куляш | 840 | ||
| 31. | Шиебаев Канат | 5000 | 1680 | |
| 32. | Шалова Бахытжамал | 420 | ||
| 33. | Аубакирова Шойтас | 5000 | 4620 | |
| 34. | Рахимов Ернар | 5000 | 2000 | 5000 |
| 35. | Кульпаш | 3360 | ||
| 36. | Мнайдаров Сайлау | 5000 | 2800 | 5000 |
| 37. | Жакаева Гульмира | 4800 | ||
| 38. | Хамзин Қаби | 5000 | 4200 | 10000 |
| 39. | Мусафиров Аяган | 5000 | 4200 | |
| 40. | Нурлан Е. | 2100 | ||
| 41. | Булат Б. | 2100 | ||
| 42. | Азамат Б. | 2520 | ||
| 43. | Сауле К. | 2000 | ||
| 44. | Айгуль Н. | 3000 | ||
| 45. | Рауан М. | 5000 | 2100 | |
| 46. | Темирбек К. | 3360 | ||
| 47. | Бақыт Н | 840 | ||
| 48. | Берикжан Каипбаев | 5000 | 5040 | 10000 |
| 49. | Булат Е. | 2520 | ||
| 50. | Абдрахманов Бейбут | 4620 | ||
| 51. | Ағын Б. | 500 | ||
| 52. | Анархан Ш. | 1260 | ||
| 53. | Алма Н. | 1680 | ||
| 54. | Магзумов Габдылқадым | 5000 | 1260 | 10000 |
| 55. | Қарсақпаев Нуржан | 1680 | ||
| 56. | Тохтарова Гания | 1680 | ||
| 57. | Кундыбаев Сағындык | 5940 | ||
| 58. | Ергазина Зауреш | 5000 | 420 | |
| 59. | Аубакиров Куантай | 5000 | ||
| 60. | Аубакиров Данияр | 5000 | ||
| 61. | Сабит А | 2100 | ||
| 62. | Баекенов Каир | 5000 | ||
| 63. | Анара С | 3000 | ||
| 64. | Баймолдина Куляш | 5000 | ||
| 65. | Дулат А. | 3780 | ||
| 66. | Гульнар Н. | 840 | ||
| 67. | Салимгерей С. | 4020 | ||
| 68. | Какимбек Б. | 2940 | ||
| 69. | Берк Б. | 5000 | ||
| 70. | Асемгуль К. | 1680 | ||
| 71. | Дамера А. | 2520 | ||
| 72. | Замзагуль А. | 1680 | ||
| 73. | Дина А. | 2500 | ||
| 74. | Гульнара А. | 2100 | ||
| 75. | Бахыткуль А. | 1680 | ||
| 76. | Алия Т. | 1260 | ||
| 77. | Жумаш Ж. | 3360 | ||
| 78. | Бауржан Н. | 3500 | ||
| 79. | Аккужин Ербосын | 5000 | ||
| 77. | Какимжанов Габит | 5000 | ||
| 78. | Кундыбаева Назипа | 50000 | ||
| 79. | Карисова Сауле | 5000 | ||
| 80. | Хамзин Кайрат | 5000 |
