Есеп 2022
23 Қазан 2022 жыл
| Тегi, Аты, Әкенiң аты | Мүшелiк жарнасы |
Бітір садақа |
Мешіт садақа |
Ауз ашар | Зекет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нурпеисов Мырзатай | 5000 | 9500 | 500 | ||
| 2. | Шаймерденов Мурат | 5000 | 3000 | 1000 | ||
| 3. | Абушаминов Алихан | 5000 | 2000 | 500 | ||
| 4. | Шайкенова Альбина | 5000 | 2000 | 500 | ||
| 5. | Шаймердинов Болат | 5000 | 4500 | 500 | ||
| 6. | Шаймердинов Тимур | 5000 | ||||
| 7. | Досмагамбетов Тұрғын | 5000 | 2000 | 500 | ||
| 8. | Шагаев Абай | 5000 | 3500 | 500 | 10000 | |
| 9. | Ибраев Дархан | 5000 | 3000 | 500 | 5000 | |
| 10. | Шаймерденов Қайрат | 5000 | ||||
| 11. | Хамитбеков Багитнур | 5000 | ||||
| 12. | Баекенов Әбдікәрім | 5000 | 1000 | 500 | 10000 | |
| 13. | Нугманов Алмабек | 5000 | 2500 | 500 | ||
| 14. | Ахетов Байғоныс | 5000 | 1000 | 500 | ||
| 15. | Магзумов Габдылқадым | 5000 | 1500 | 500 | ||
| 16. | Алмаз Х | 5000 | ||||
| 17. | Жусупов Алихан | 20000 | ||||
| 18. | Хамзин Қаби | 5000 | 6500 | 500 | ||
| 19. | Галымов Назымбек | 5000 | 3500 | 500 | ||
| 20. | Мнайдаров Сайлау | 5000 | 1000 | 500 | ||
| 21. | Кайппай Б. | 5000 | 10000 | |||
| 22. | Ергазина Зауреш | 5000 | 1000 | 5000 | ||
| 23. | НуркинТ. | 1000 | ||||
| 24. | Байтикенова А. | 1000 | ||||
| 25. | Қасымқан Т. | 3000 | 500 | |||
| 26. | Мухтар А. | 1000 | 500 | |||
| 27. | Ботағоз И. | 5000 | 2500 | 500 | ||
| 28. | Баекенова Б. | 500 | 10000 | |||
| 29. | Кайрат Р. | 3000 | 500 | |||
| 30. | Мнайдаров Р. | 5000 | 2000 | 500 | ||
| 31. | Ерқанат М. | 1500 | 500 | |||
| 32. | Ахетов А. | 3500 | ||||
| 33. | Ахетов Е. | 3000 | ||||
| 34. | Баймолдина К. | 5000 | 2500 | 500 | 2000 | |
| 35. | Серик Б. | 2000 | ||||
| 36. | Турсын М. | , | 5000 | 500 | ||
| 37. | Мнуара Т. | 3000 | 500 | |||
| 38. | Шайсултан Е. | 2000 | ||||
| 39. | Лязат Ж. | 3500 | 500 | |||
| 40. | Айгуль С. | 2500 | ||||
| 41. | Гульсара С. | 2500 | ||||
| 42. | Куляим Т. | 1000 | ||||
| 43 | Асель У. | 3500 | ||||
| 44. | Жұмағали И | 100 | ||||
| 45 | Аккужин Ербосын | 5000 | 2000 | |||
| 46. | Харимбаев Жұмабай | 2000 | ||||
| 47. | Калыбек Ж. | 2000 | ||||
| 48. | Алма Н. | 2500 | ||||
| 49. | Байжанов А. | 3000 | ||||
| 50. | Дина А. | 3000 | ||||
| 51. | Галиев С. | 97000 | 3000 | |||
| 52. | Берик Б. | 5000 | ||||
| 53. | Ахметкалиев Берик | 5000 | 3500 | 1000 | ||
| 54. | Ахметкалиев Ерик | 5000 | 2500 | 1000 | ||
| 55. | Шиебаев Канат | 5000 | 2500 | 1000 | ||
| 56. | Калиев И. | 5000 | 1000 | 500 | ||
| 57. | Аубакиров Данияр | 5000 | 3000 | 1000 | ||
| 58. | Аубакиров Куантай | 5000 | 1000 | 1000 | ||
| 59, | Аубакиров Ш. | 5000 | 1000 | 1000 | ||
| 60. | Сулейменова К. | 5000 | ||||
| 61, | Корсақбаев Н. | 1500 | ||||
| 62. | Тактарова Г. | 1000 | ||||
| 63. | Кундыбаева Н. | 3000 | ||||
| 64. | Алимжанов Кенеш | 5000 | 2000 | 500 | 10000 | |
| 65. | Ергазин Нурбол | 2500 | 500 | |||
| 66. | Ергазин Б. | 1000 | 500 | |||
| 67. | Маканов Төлеген | 5000 | 2000 | |||
| 68. | Маканов Нур | 5000 | 2000 | |||
| 69. | Маканов Өмірзақ | 5000 | 5000 | |||
| 70. | Еспулов Б. | 5000 | 5000 | |||
| 71. | Эльмира Б | 2500 | ||||
| 72. | Анархан Ш | 1000 | ||||
| 73. | Сақыпжамал Ш. | 500 | ||||
| 74 | Ақсымбат Ж.: | 2500 | ||||
| 75. | Гульжан Ш. | 3000 | ||||
| 76. | Капияев С. | 5000 | 1000 | |||
| 77. | Дулат А. | 4500 | ||||
| 78. | Улболсын Н. | 2500 | ||||
| 79. | Нахан Н | 3000 | ||||
| 80 | Туяков К | 5000 | 4000 | |||
| 81 | Темирбек К | 4500 | ||||
| 82 | Сакен А. | 3500 | ||||
| 83. | Бейбиткали Ф | 2500 | ||||
| 84. | Жағылсын Т. | 3000 | ||||
| 85. | Айгерим А | 4000 | ||||
| 86. | Тулеутай М. | 2000 | ||||
| 87. | Какимбек Б. | 3500 | ||||
| 88. | Сабит А. | 2500 | ||||
| 89. | Бибигуль А. | 5000 | ||||
| 90. | Алмагуль М. | 2500 | ||||
| 91. | Барақ батыр кесенесінең | 15000 | ||||
| 92. | Альмагуль М. | 3500 | ||||
| 93. | Абилов К | 5000 | ||||
| 94. | Шаймердинова Галия | 5000 |
