Есеп 2024
| Тегi, Аты, Әкенiң аты | Пітір садақа |
| Нурпеисов Мырзатай | 1300 |
| Алимбек К | 3840 |
| Абай А | 2560 |
| Ерлан Ш | 2600 |
| Әділ Н | 1920 |
| Гұлсум А | 4000 |
| Диана Х | 2560 |
| Асылбек Т | 2000 |
| Анастасия А | |
| Габдылқадим Магзумов | 5120 |
| Әлішер Т | 3200 |
| Батырхан Н | 1300 |
| Алмабек Нугманов | 3200 |
| Ануар Мусафиров | 3900 |
| Батырхан Н | 1300 |
| Асель Ш | 2000 |
| Гульсая М | 2560 |
| Замзагуль Мнайдарова | 2560 |
| Гульжан К | 7040 |
| Берик Ахметалев | 7000 |
| Галина У | |
| Смагул Е | 4500 |
| Бауржан С | 3200 |
| Роза К | 2560 |
| Гульраушан А | 1920 |
| Ботагоз М | 1920 |
| Кәтіш апай | 4000 |
| Булат Б | 3200 |
| Мнуара Т | 1920 |
| Олжас А | 3790 |
| Динара Р | 2560 |
| Халел Т | 1300 |
| Женис А | 4480 |
| Ботагоз И | 3840 |
| Гульзия Б | 1920 |
| Айнаш Е | 4000 |
| Мурат Шаймерденов | 4000 |
| Дулат Ж | 3200 |
| Ардак Д | 4000 |
| Жанат Е | 1500 |
| Абай Шагаев | 5000 |
| Нургуль Б | 1920 |
| Серикжан Ж | 3200 |
| Темирбе К | 1280 |
| Гульсим А | 5760 |
| Ахетов Байғоныс | 10000 |
| Болат Шаймердинов | 5760 |
| Берк Б | 7000 |
| Актай Ж | 3000 |
| Балдырған А | 3840 |
| Кажимурат Ж | 3840 |
| Асель А | 10000 |
| Дина А | 3500 |
| Орал А | 2500 |
| Анара А | 1280 |
| Жанпеис Ж | 2600 |
| Аскарбек Р | 1920 |
| Берик Н | 1300 |
| Жанибек А | 3000 |
| Алмагуль Б | 1000 |
| Толеген М | 2560 |
| Жангельды Бердибаев | 3000 |
| Гульмира К | 1920 |
| Дюсенбай К | 7680 |
| Уалихан Т | 640 |
| Салим Г | 5000 |
| Арман К | 8960 |
| Алихан Абушаминов | 3000 |
